Mi iz ASA Osiguranja kao domaće kompanije koja brine o sigurnosti življenja stanovništva Bosne i Hercegovine kreirali smo pakete osiguranja imovine koji odgovaraju potrebama naših sugrađana. Analizirali smo i napravili optimalne pakete koji pokrivaju Vama, našim klijentima, najvažnije rizike. Uz to smo pazili i na vaš budžet tako da stan/ kuću od npr. 60m2, možete osigurati po cijeni od 0,18 KM po danu.
3 paketa koja imamo su ASA DOM, ASA DOM plus i ASA DOM PREMIUM. U nastavku možete vidjeti tabelarni prikaz pokrića rizika po svakom od navedenih paketa osiguranja imovine.
OSNOVNI OSIGURANI RIZICI | PAKETI | ||
ASA DOM | ASA DOM PLUS | ASA DOM PREMIUM | |
Požar, udar groma, eksplozija, oluja, tuča, pad vazdušne letjelice, udar nepoznatog ili vlastitog motornog vozila, manifestacije i demonstracije – GRAĐEVINSKI DIO | 1200KM/m2 | 1200KM/m2 | 1200KM/m2 |
Požar, udar groma, eksplozija, oluja, tuča, pad vazdušne letjelice, udar nepoznatog ili vlastitog motornog vozila, manifestacije i demonstracije – STVARI DOMAĆINSTVA | 25% od s.o. građ.obj. | 25% od s.o. građ.obj. | 25% od s.o. građ.obj. |
SAOSIGURANI RIZICI | Limiti u % od sume osiguranja | ||
Poplava i bujica, klizanje tla i odronjavanje zemljišta, snježna lavina | NIJE UKLJUČENO | 8% od s.o.građ.obj. | 10% od s.o.građ.obj. |
Izliv vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi – za stambeni objekat i stvari | NIJE UKLJUČENO | 3% od s.o.građ.obj. | 4% od s.o.građ.obj. |
Provalna krađa i razbojništvo – za stvari | 40% od s.o. stvari | 50% od s.o. stvari | 60% od s.o. stvari |
Lom stakla | 1% od s.o.građ.obj. | 3% od s.o. građ.obj. | 4% od s.o.građ.obj. |
Odgovornost osiguranika u svojstvu vlasnika odnosno korisnika stambenog objekta | 3% od s.o. stvari | 4% od s.o.stvari | 6% od s.o.stvari |
Naknada za zamjenski stambeni prostor | NIJE UKLJUČENO | 0,75% od s.o.građ.obj. | 1% od s.o.građ.obj. |
Pokriće šteta nastalih za vrijeme preseljenja | NIJE UKLJUČENO | NIJE UKLJUČENO | 800,00 |
Pokriće šteta nastalih usljed izljeva vode iz otvorenih slavina | NIJE UKLJUČENO | NIJE UKLJUČENO | 800,00 |
Pokriće šteta nastalih usljed otvorenih ili nepravilno zatvorenih prozora stambenog objekta | NIJE UKLJUČENO | NIJE UKLJUČENO | 800,00 |
Pokriće šteta nastalih usljed izlijevanja vode iz cijevi za odvod oborinskih voda | NIJE UKLJUČENO | NIJE UKLJUČENO | 2.400,00 |
Naknada za izdavanje ličnih dokumenata | NIJE UKLJUČENO | NIJE UKLJUČENO | 80,00 |
UGOVORENI TROŠKOVI ZA ŠTETE NASTALE USLJED: | Limiti u % od sume osiguranja | ||
Otklanjanje neposredne opasnosti nastupanja osiguranog slučaja | 1% od s.o.stvari | 3% od.s.o. stvari | 6% od s.o.stvari |
Nestanak osiguranih stvari prilikom nastanka osiguranog slučaja | 1% od s.o.stvari | 3% od.s.o. stvari | 6% od s.o.stvari |
Izvršenje ili pokušaja izvršenja provalne krađe i vandalizma | 1% od s.o.stvari | 3% od.s.o. stvari | 6% od s.o.stvari |
Raščišćavanja i rušenja | 1% od s.o.stvari | 3% od.s.o. stvari | 6% od s.o.stvari |
Osim pokrića navedenih rizika, Asa osiguranje omogućava svim klijentima koji ugovore jedan od paketa ASA dom, da tri puta u toku godine imaju na raspolaganju hitne kućne intervencije bravara, vodoinstalatera, električara, staklara te usluge opravke grijanja.
Etažnim dijelom građevinskog objekta smatra se onaj dio građevinskog objekta koji sa unutrašnje i vanjske strane pripada osiguraniku, kao i građevinski dio objekta koji se nalazi u samom stanu. Jednostavnije rečeno, to podrazumijeva Vaš stan i pomoćne prostorije u objektu sa najmanje dva stana zasebno odvojena u vlasništvu različitih fizičkih ili pravnih lica.
Ovom polisom možete osigurati:
- etažni dio građevinskog objekta
- stvari domaćinstva u osiguranom etažnom objektu
- lom stakla na vratima i prozorima osiguranog etažnog objekta, ali i stakla na zajedničkim dijelovima građevinskog objekta
- pomoćne prostorije (šupe, ostave, garaže…), ako se nalaze u istom građevinskom objektu
- građevinske nadogradnje u stanu (pregrađivanje, doziđivanje…) koje povećavaju vrijednost stana, kao i opremu koju ugradi osiguranik iz dijela građevinskih objekata (etažno grijanje, klima uređaji, kamini…)
- troškove privremenog unajmljivanja drugog stana ukoliko iz svog morate izaći uslijed štete, troškove izgubljene najamnine ako se stan izdaje, te troškove zajedničkog održavanja i upravljanja
- odgovornost za štetu pričinjenim trećim licima (npr komšijama)
Imovina koju osiguravate može biti u Vašem vlasništvu ili u Vašem najmu.
- požar i udar groma,
- eksplozija,
- oluja,
- grad (tuča),
- udar sopstvenog motornog vozila u osigurani etažni dio objekta,
- pad letjelice,
- manifestacija i demonstracija,
- poplava i bujica,
- klizanje tla i odronjavanje zemljišta,
- snježna lavina,
- izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi,
- odgovornost za štete pričinjene trećim licima.
Proširenjem pokrića i na stvari domaćinstva pored osnovnih opasnosti dodate su i:
- provalna krađa,
- razbojništvo,
- lom stakla.
Osigurajte svoju imovinu.
Jeste li znali da vašu imovinu možete osigurati već od 1KM po m2 godišnje?
Kao osnovica za premiju uzima se osigurana suma i to odvojeno za etažni dio građevinskog objekta i za stvari domaćinstva. Osigurana suma se određuje na osnovu stvarne vrijednosti. Na osiguranju stvari domaćinstva imate mogućnost određivanja osiguranih suma za određene rizike.
U prilogu su okvirni primjeri izračuna osiguranja domaćinstva po kvadraturi stana. Ove sume su varijabilne, jer u ovo nisu uključeni mnogi drugi faktori kao što su vrijednost Vašeg stana i stvari u njemu, informacije tipa da li je stan naseljen ili ne, kao ni dodatni popusti koji se mogu dati klijentima po različitim osnovama.
Vaša veličina stana (m2) | 30 m2 | 50 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 100 m2 | |
Premija osiguranja (KM) | 42 | 70 | 84 | 112 | 140 | |
Osigurani rizici | Osigurane sume – naknada za nastalu štetu | |||||
Požar, udar groma, eksplozija, grad, oluja, udar sopstvenog motornog vozila, manifestacija i demonstracija | Na stanu (KM) | 30.000 | 50.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
Na stvarima (KM) | 9.000 | 15.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | |
Poplava i bujuca, klizanje tla i odronjavanje zemljišta, snježna lavina, odgovornost (KM) | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | |
Izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi (KM) | 900 | 1500 | 1.800 | 2.400 | 3.000 | |
Provalna krađa i razbojništvo (KM) | 900 | 1.500 | 1.800 | 2.400 | 3.000 | |
Lom stakla (KM) | 270 | 450 | 540 | 720 | 900 | |
Odgovornost za štete pričinjene trećim licima (KM) | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
U slučaju uništenja osigurane stvari, naša obaveza je da Vam nadoknadimo:
- za etažni dio građevinskog objekta nadoknađuje se cijena izgradnje novog etažnog dijela objekta koji je predmet osiguranja prema cijenama u mjestu gdje se objekat nalazi, umanjeno za iznos procjenjene amortizacije.
- za opremu iz dijela građevinskog objekta i stvari domaćinstva nadoknađuje se nabavna cijena nove stvari umanjena za iznos procjenjene amortizacije.
- u slučaju oštećenja etažnog dijela objekta nadoknađuju se troškovi popravke po cijenama materijala i rada u vrijeme nastanka osiguranog slučaja, umanjeno za vrijednost ostatka.
- u slučaju oštećenja ostalih osiguranih stvari nadoknađuju se troškovi popravke po cijenama materijala i rada u vrijeme nastanka osiguranog slučaja, umanjeno za vrijednost ostatka i amortizacije.